| Year: | 2023 |
| Length: | 21' |
| Location: | North Charleston South Carolina USA |
| Price: | US$30,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 21' |
| Location: | Mount Pleasant South Carolina USA |
| Price: | US$28,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 21' |
| Location: | Sarasota Florida USA |
| Price: | US$25,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 21' |
| Location: | Mount Pleasant South Carolina USA |
| Price: | US$29,500 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 21' |
| Location: | Mount Pleasant South Carolina USA |
| Price: | US$30,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 21' |
| Location: | Mount Pleasant South Carolina USA |
| Price: | US$28,500 Tax Not Paid |
View Details | |